체험관

 

예약 절차 안내
20245
왼쪽 버튼
  • 예약가능
  • 승인대기
  • 예약완료
일정 및 신청 달력 리스트
28
예약불가
29
예약불가
30
예약불가
1
근로자의 날
예약불가
2
3
4
5
6
대체공휴일
예약불가
7
8
9
10
11
전화신청
예약불가
12
13
14
15
부처님오신날
예약불가
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
예약불가
27
28
29
30
31
1
예약불가
2
예약불가
3
예약불가
4
예약불가
5
예약불가
6
예약불가
7
예약불가
8
예약불가

예약접수 리스트

Total:6,535, page:200/654
예약날짜 예약상태
4545 조재형 010 - 9090 - **** 개인 2019-08-12 1 2019-8-24 예약완료
4544 꼬마아이파크어린이집 - - **** 꼬마아이파크어린이집 2019-08-12 0 2019-9-6 예약완료
4543 제연주 010 - 9628 - **** 이든유치원 2019-08-12 0 2019-8-30 예약완료
4542 김태윤 010 - 9185 - **** 개인 2019-08-10 0 2019-8-24 예약완료
4541 김연서 010 - 9185 - **** 개인 2019-08-10 0 2019-9-28 예약완료
4540 어린이식품안전체험관 031 - 840 - **** 기관 2019-08-06 0 2019-8-10 예약완료
4539 어린이식품안전체험관 031 - 840 - **** 기타 2019-08-06 0 2019-8-10 예약완료
4538 김보민 010 - 9958 - **** 개인 2019-08-06 0 2019-8-10 예약완료
4537 박서현 010 - 4580 - **** 개인 2019-08-06 0 2019-8-10 예약완료
4536 조하영 010 - 3114 - **** 개인 2019-08-06 0 2019-8-10 예약완료
191192193194195196197198199200